2026年5月龍巖市規模以上工業分行業增加值
| 單位:% | |||
| 指標名稱 | 5月同比增長 | 1-5月同比增長 | 上年1-5月同比增長 |
| 總計 | 5.8 | 3.8 | 6.8 |
| 采礦業 | 34.3 | 27.8 | 14.2 |
| 1.煤炭開采和洗選業 | 0.2 | 16.7 | 34.5 |
| 2.石油和天然氣開采業 | - | - | - |
| 3.黑色金屬礦采選業 | 10.8 | 5.6 | 18.9 |
| 4.有色金屬礦采選業 | 75.1 | 60.4 | 0.6 |
| 5.非金屬礦采選業 | 15.9 | -5.8 | -3.6 |
| 6.開采專業及輔助性活動 | - | - | - |
| 7.其他采礦業 | - | - | - |
| 制造業 | 4.1 | 2.9 | 7.1 |
| 8.農副食品加工業 | 8.1 | 8.5 | 5.9 |
| 9.食品制造業 | -0.1 | -1.2 | -4.6 |
| 10.酒、飲料和精制茶制造業 | -2.6 | 41.7 | -8.3 |
| 11.煙草制品業 | 14.2 | 2.3 | 7.9 |
| 12.紡織業 | -7.7 | -9.1 | 0.6 |
| 13.紡織服裝、服飾業 | 20.3 | 2.4 | -40.6 |
| 14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | -25.7 | -12.3 | 2.9 |
| 15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 21.2 | 11.5 | -4.2 |
| 16.家具制造業 | -11.8 | -4.8 | -13.6 |
| 17.造紙和紙制品業 | -16.6 | 0.3 | -9.7 |
| 18.印刷和記錄媒介復制業 | 16.7 | 31.7 | -27.4 |
| 19.文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | -20.5 | -10.6 | 6.2 |
| 20.石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 8.0 | 41.5 | -24.7 |
| 21.化學原料和化學制品制造業 | -0.3 | 11.9 | 8.6 |
| 22.醫藥制造業 | -7.6 | -29.8 | 10.9 |
| 23.化學纖維制造業 | 2.0 | 15.3 | 16.9 |
| 24.橡膠和塑料制品業 | 34.9 | 28.4 | 6.3 |
| 25.非金屬礦物制品業 | -16.2 | -8.0 | 0.7 |
| 26.黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -35.5 | -14.1 | 986.7 |
| 27.有色金屬冶煉和壓延加工業 | -11.9 | -10.0 | -9.5 |
| 28.金屬制品業 | 17.6 | 4.6 | 17.8 |
| 29.通用設備制造業 | 3.1 | 12.5 | -3.3 |
| 30.專用設備制造業 | 55.5 | 27.3 | 2.2 |
| 31.汽車制造業 | -3.8 | 7.2 | 8.6 |
| 32.鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 132.4 | 78.6 | -8.2 |
| 33.電氣機械和器材制造業 | 44.2 | 89.7 | 92.4 |
| 34.計算機、通信和其他電子設備制造業 | -3.2 | 7.8 | 37.0 |
| 35.儀器儀表制造業 | 85.4 | 68.3 | 9.6 |
| 36.其他制造業 | -11.2 | 16.7 | 15.2 |
| 37.廢棄資源綜合利用業 | 13.6 | 12.8 | 68.9 |
| 38.金屬制品、機械和設備修理業 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8.1 | -0.5 | -9.2 |
| 39.電力、熱力生產和供應業 | 8.5 | -0.3 | -9.9 |
| 40.燃氣生產和供應業 | 4.6 | 7.7 | -3.9 |
| 41.水的生產和供應業 | 2.4 | -6.8 | 4.5 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

閩公網安備:35080202350889號


