2026年4月龍巖市規模以上工業分行業增加值
| 單位:% | |||
| 指標名稱 | 4月同比增長 | 1-4月同比增長 | 上年1-4月同比增長 |
| 總計 | 0.1 | 3.4 | 6.5 |
| 采礦業 | 15.3 | 24.9 | 8.5 |
| 1.煤炭開采和洗選業 | 4.5 | 18.8 | 25.8 |
| 2.石油和天然氣開采業 | - | - | - |
| 3.黑色金屬礦采選業 | 20.4 | 3.6 | 14.2 |
| 4.有色金屬礦采選業 | 31.8 | 57.8 | 0.1 |
| 5.非金屬礦采選業 | -16.5 | -9.4 | -9.0 |
| 6.開采專業及輔助性活動 | - | - | - |
| 7.其他采礦業 | - | - | - |
| 制造業 | -1.1 | 2.6 | 7.2 |
| 8.農副食品加工業 | 8.9 | 9.1 | 4.9 |
| 9.食品制造業 | -13.7 | 9.6 | 0.2 |
| 10.酒、飲料和精制茶制造業 | -31.0 | -1.1 | -9.9 |
| 11.煙草制品業 | 0.8 | 2.0 | 7.4 |
| 12.紡織業 | -7.8 | -11.7 | 1.0 |
| 13.紡織服裝、服飾業 | 1.0 | -1.6 | -38.8 |
| 14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | -11.5 | -8.7 | 3.8 |
| 15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 16.2 | 6.7 | -3.4 |
| 16.家具制造業 | -19.0 | -3.4 | -19.3 |
| 17.造紙和紙制品業 | -9.2 | 6.1 | 34.8 |
| 18.印刷和記錄媒介復制業 | -26.3 | -2.1 | -24.7 |
| 19.文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | -6.9 | -14.2 | -1.1 |
| 20.石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 18.8 | 54.1 | -23.1 |
| 21.化學原料和化學制品制造業 | 11.3 | 11.2 | 7.8 |
| 22.醫藥制造業 | -39.5 | -44.3 | 9.0 |
| 23.化學纖維制造業 | 4.3 | 19.7 | 14.0 |
| 24.橡膠和塑料制品業 | 35.6 | 27.8 | 4.7 |
| 25.非金屬礦物制品業 | -21.0 | -11.0 | -2.4 |
| 26.黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -23.2 | -8.7 | 1026.8 |
| 27.有色金屬冶煉和壓延加工業 | -19.8 | -9.0 | -9.7 |
| 28.金屬制品業 | 7.7 | 2.2 | 14.2 |
| 29.通用設備制造業 | 8.5 | 2.0 | -3.6 |
| 30.專用設備制造業 | 0.6 | 16.0 | -0.2 |
| 31.汽車制造業 | 22.3 | 5.8 | 13.3 |
| 32.鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 113.0 | 68.3 | -11.6 |
| 33.電氣機械和器材制造業 | 84.0 | 103.8 | 131.8 |
| 34.計算機、通信和其他電子設備制造業 | 8.4 | 10.3 | 45.5 |
| 35.儀器儀表制造業 | 79.1 | 66.6 | 17.8 |
| 36.其他制造業 | 13.6 | 22.0 | 14.7 |
| 37.廢棄資源綜合利用業 | 10.6 | 34.9 | 34.5 |
| 38.金屬制品、機械和設備修理業 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5.6 | -1.1 | -8.4 |
| 39.電力、熱力生產和供應業 | 4.3 | -1.4 | -8.7 |
| 40.燃氣生產和供應業 | 12.0 | 3.2 | -6.7 |
| 41.水的生產和供應業 | 32.7 | 2.3 | -3.2 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

閩公網安備:35080202350889號


